|
警告表示をシンプルに文字のみで、
|
速度取締機の約2キロ、約1キロ、約500m、約200m手前の4ステップでGPS警告を行います。 |
|
見る方向によって、画面が濃くなる・薄くなるという色の変化が少なく、斜めから見ても画像が美しい先進の液晶です。 |
|
|
|
||||||||||||
必要な無線だけを受信することも可能。
|
〈レーダー波 : Xバンド/Kバンド〉 ●レーダー波受信感度オート切替え機能 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||
|
急加速、急減速、アイドリング時間、経済走行速度等を計算し環境に優しい運転かどうかを判定します。 |
||
交通違反の反則金・点数のデータが一目で分かるデータベースを搭載しています。 ※全ての反則金のデータは入っておりません。 |
|||
![]() |
|
![]() |
|
| 機種 | GA-7000 | GA-6000 | GA-3000 | ||
| フルカラーIPS液晶ディスプレイ | 2.86インチ | 2.2インチ | 2.2インチ | ||
| GPS警告 (31種類) |
取締りポイント | 約2,800箇所 | 約2,800箇所 | 約2,800箇所 | |
| 事故多発エリア | 約1,750箇所 | 約1,750箇所 | 約1,750箇所 | ||
| 駐車禁止(重点・最重点)エリア | 約950箇所 | 約950箇所 | 約950箇所 | ||
| 制限速度切替りポイント | 約1,020箇所 | 約1,020箇所 | 約1,020箇所 | ||
| 警察署 | ● | ● | ● | ||
| 過積載監視システム | ● | ● | ● | ||
| 信号無視監視機 | ● | ● | ● | ||
| 交通検問所/交通警察隊 | ● | ● | ● | ||
| Nシステム | 約1,910箇所 | 約1,910箇所 | 約1,910箇所 | ||
| 速 度 取 締 機 (7種類) |
登録件数 | 約720箇所 | 約720箇所 | 約720箇所 | |
| 4ステップGPS機能 | ● | ● | ● | ||
| 速度取締機識別 | ● | ● | ● | ||
| 簡易マップ | ● | ● | ● | ||
| オービス制限速度 | 約720箇所 | 約720箇所 | 約720箇所 | ||
| 高速道路名称ボイス | ● | ● | ● | ||
| 可変式速度取締機識別 | ● | ● | ● | ||
| カメラ位置※ | ● | ● | ● | ||
| 通過速度 | ● | ● | ● | ||
| トンネル出口対応 | ● | ● | ● | ||
| 道路識別 | ● | ● | ● | ||
| 急カーブ | ● | ● | ● | ||
| 道の駅/ハイウェイオアシス | ● | ● | ● | ||
| 盗難多発エリア | ● | ● | ● | ||
| 凍結注意アナウンス | ● | ● | ● | ||
| サービス/パーキングエリア | ● | ● | ● | ||
| 県境アナウンス | ● | ● | ● | ||
| スマートインターチェンジ | ● | ● | ● | ||
| GPSポイントロード選択機能 | ● | ● | ● | ||
| エリアビュー | ● | ● | *● | ||
| 無線受信機能 | ヘリテレ無線 | ●[受信音声] | ●[受信音声] | ●[受信音声] | |
| 警察デジタル無線 | ● | ● | ● | ||
| カーロケーター・感度切替え | ● | ● | ● | ||
| ニアミスアラーム | ● | ● | ● | ||
| 350.1MHz | ●[受信音声] | ●[受信音声] | ●[受信音声] | ||
| レッカー無線 | ●[受信音声] | ●[受信音声] | ●[受信音声] | ||
| 署活系無線 | ● | ● | *● | ||
| 取締特小無線 | ● | ● | ● | ||
| 警察電話 | ● | ● | *● | ||
| 消防無線 | ● | ● | *● | ||
| 消防ヘリテレ無線 | ● | ● | *● | ||
| 新救急無線 | ● | ● | *● | ||
| JH無線 | ●[受信音声] | ●[受信音声] | *●[受信音声] | ||
| バリケードアラーム | ● | ● | ● | ||
| 警察活動無線 | ● | ● | *● | ||
| 警備無線 | ● | ● | *● | ||
| レーダー波 受信機能 |
自動距離測定回路 | ● | ● | ● | |
| 受信感度 オート切替え | ● | ● | ● | ||
| ステルスアラーム | ● | ● | ● | ||
| 便利機能 | microSDカードスロット※ | ● | ● | ● | |
| 反則金データベース | ● | ● | ● | ||
| イルミネーション | ムービングイルミネーション | ブルーイルミネーション | - | ||
| 追跡表示機能 | - | - | ●★ | ||
| オールラウンドモニター※/画面反転 | オールラウンドモニター | 画面反転 | 画面反転 | ||
| ロード自動選択 | ● | ● | ● | ||
| 対向車線レーダー警告オートキャンセル※ | ● | ● | ● | ||
| BESTセレクト | ● | ● | ● | ||
| 速度アラーム | ● | ● | ● | ||
| ユーザーメモリー | 100箇所 | 100箇所 | 100箇所 | ||
| レーダーキャンセルメモリー | 100箇所 | 100箇所 | 100箇所 | ||
| エリアタイムディマー機能 | ● | ● | ● | ||
| 日差し注意 | ● | ● | ● | ||
| データ更新ダウンロード | ● | ● | ● | ||
| カスタマイズ | ● | ● | ● | ||
| 取付場所 | ミラー | ●(アンテナ) | ● | - | |
| サンバイザー | - | - | ● | ||
| ダッシュボード | ● | - | ● | ||
| 対応電源 | ソーラーパネル(コードレス) | - | - | ● | |
| DCコード使用 | 12V/24V | 12V/24V | 12V | ||