画像ファイルのファイル名一覧
| ファイル名 | 項 目 | |
|---|---|---|
| 1 | opening.jpg | オープニング |
| 2 | belt-spring.jpg | 春の交通安全運動週間 |
| 3 | belt-autumn.jpg | 秋の交通安全運動週間 |
| 4 | radar.jpg | レーダー受信 |
| 5 | rd-cancel.jpg | レーダーキャンセルエリア |
| 6 | x-radar.jpg | 対向レーダーキャンセル |
| 7 | stealth.jpg | ステルス受信 |
| 8 | gps-non.jpg | GPS未測位 |
| 9 | unconnection.jpg | GPSエラー |
| 10 | n-system_d.jpg | Nシステム (昼間) |
| 11 | n-system_n.jpg | Nシステム (夜間) |
| 12 | torishimari_d.jpg | 取締りポイント (昼間) |
| 13 | torishimari_n.jpg | 取締りポイント (夜間) |
| 14 | jiko_d.jpg | 事故多発エリア (昼間) |
| 15 | jiko_n.jpg | 事故多発エリア (夜間) |
| 16 | police_d.jpg | 警察署 (昼間) |
| 17 | police_n.jpg | 警察署 (夜間) |
| 18 | hi-police_d.jpg | 交通警察隊 (昼間) |
| 19 | hi-police_n.jpg | 交通警察隊 (夜間) |
| 20 | overload_d.jpg | 過積載取締機 (昼間) |
| 21 | overload_n.jpg | 過積載取締機 (夜間) |
| 22 | kenmon-jo_d.jpg | 交通検問所 (昼間) |
| 23 | kenmon-jo_n.jpg | 交通検問所 (夜間) |
| 24 | spd-chng_ud.jpg | 制限速度切替り Up (昼間) |
| 25 | spd-chng_un.jpg | 制限速度切替り Up (夜間) |
| 26 | spd-chng_dd.jpg | 制限速度切替り Down (昼間) |
| 27 | spd-chng_dn.jpg | 制限速度切替り Down (夜間) |
| 28 | curve.jpg | 左右カーブ |
| 29 | curve-right.jpg | 左カーブ |
| 30 | curve-left.jpg | 右カーブ |
| 31 | curve-cont.jpg | 連続カーブ |
| 32 | parking_d.jpg | 駐車禁止エリア (昼間) |
| 33 | parking_n.jpg | 駐車禁止エリア (夜間) |
| 34 | michi_d.jpg | 道の駅 (昼間) |
| 35 | michi_n.jpg | 道の駅 (夜間) |
| 36 | oasis_d.jpg | ハイウェイオアシス (昼間) |
| 37 | oasis_n.jpg | ハイウェイオアシス (夜間) |
| 38 | usr-point_d.jpg | ユーザーポイント (昼間) |
| 39 | usr-point_n.jpg | ユーザーポイント (夜間) |
| 40 | car-loca1_d.jpg | カーロケ 500?1km以内 (昼間) |
| 41 | car-loca1_n.jpg | カーロケ 500?1km以内 (夜間) |
| 42 | car-loca2_d.jpg | ニアミスアラーム(電波 強) (昼間) |
| 43 | car-loca2_n.jpg | ニアミスアラーム(電波 強) (夜間) |
| 44 | car-loca3_d.jpg | ニアミスアラーム(電波 弱) (昼間) |
| 45 | car-loca3_n.jpg | ニアミスアラーム(電波 弱) (夜間) |
| 46 | 350_d.jpg | 350.1MHz (昼間) |
| 47 | 350_n.jpg | 350.1MHz (夜間) |
| 48 | digital_d.jpg | デジタル無線 (昼間) |
| 49 | digital_n.jpg | デジタル無線 (夜間) |
| 50 | heli_d.jpg | ヘリテレ無線 (昼間) |
| 51 | heli_n.jpg | ヘリテレ無線 (夜間) |
| 52 | tokusho_d.jpg | 取締特小無線 (昼間) |
| 53 | tokusho_n.jpg | 取締特小無線 (夜間) |
| 54 | wrecker_d.jpg | レッカー無線 (昼間) |
| 55 | wrecker_n.jpg | レッカー無線 (夜間) |
| 56 | shokatsu_d.jpg | 署活系無線 (昼間) |
| 57 | shokatsu_n.jpg | 署活系無線 (夜間) |
| 58 | wide_d.jpg | 警察電話 |
| 59 | wide_n.jpg | 警察電話 |
| 60 | jh_d.jpg | JH無線 (昼間) |
| 61 | jh_n.jpg | JH無線 (夜間) |
| 62 | sho-heli_d.jpg | 消防ヘリテレ無線 (昼間) |
| 63 | sho-heli_n.jpg | 消防ヘリテレ無線 (夜間) |
| 64 | shobou_d.jpg | 消防無線 |
| 65 | shobou_n.jpg | 消防無線 |
| 66 | kyukyu_d.jpg | 救急無線 |
| 67 | kyukyu_n.jpg | 救急無線 |
| 68 | digi-katsu_d.jpg | 警察活動無線 |
| 69 | digi-katsu_n.jpg | 警察活動無線 |
| 70 | keibi_d.jpg | 警備無線 |
| 71 | keibi_n.jpg | 警備無線 |
| 72 | barricade_d.jpg | バリケードアラーム |
| 73 | barricade_n.jpg | バリケードアラーム |
| 74 | ovis_rd.jpg | オービス-右 (昼間) |
| 75 | ovis_rn.jpg | オービス-右 (夜間) |
| 76 | ovis_ld.jpg | オービス-左 (昼間) |
| 77 | ovis_ln.jpg | オービス-左 (夜間) |
| 78 | ovis_cd.jpg | オービス-中央 (昼間) |
| 79 | ovis_cn.jpg | オービス-中央 (夜間) |
| 80 | ovis_200r.jpg | 200m以内 オービス-右 |
| 81 | ovis_200l.jpg | 200m以内 オービス-左 |
| 82 | ovis_200c.jpg | 200m以内 オービス-中央 |
| 83 | h-system_d.jpg | Hシステム (昼間) |
| 84 | h-system_n.jpg | Hシステム (夜間) |
| 85 | h-system_200.jpg | 200m以内 Hシステム |
| 86 | lh-system_d.jpg | LHシステム (昼間) |
| 87 | lh-system_n.jpg | LHシステム (夜間) |
| 88 | lh-system_200.jpg | 200m以内 LHシステム |
| 89 | nh-system_d.jpg | NHシステム (昼間) |
| 90 | nh-system_n.jpg | NHシステム (夜間) |
| 91 | nh-system_200.jpg | 200m以内 NHシステム |
| 92 | loop_rd.jpg | ループコイル-右 (昼間) |
| 93 | loop_rn.jpg | ループコイル-右 (夜間) |
| 94 | loop_ld.jpg | ループコイル-左 (昼間) |
| 95 | loop_ln.jpg | ループコイル-左 (夜間) |
| 96 | loop_200r.jpg | ループ-カメラ右 |
| 97 | loop_200l.jpg | 200m以内 ループコイル左 |
| 98 | signal_d.jpg | 信号無視監視機 (昼間) |
| 99 | signal_n.jpg | 信号無視監視機 (夜間) |
| 100 | signal_200.jpg | 200m以内 信号無視監視機 |

