音声ファイルのファイル名一覧
| No | ファイル名 | 項 目 | 再生時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | opening.mp3 | オープニング | 画面表示中 |
| 2 | belt-spring.mp3 | 春の交通安全運動週間 | 画面表示中 |
| 3 | belt-autumn.mp3 | 秋の交通安全運動週間 | 画面表示中 |
| 4 | radar.mp3 | レーダー受信 | レーダー受信中 |
| 5 | stealth.mp3 | ステルス受信 | ステルス受信中 |
| 6 | gps-ok.mps | GPSが測位できたとき | 数秒 |
| 7 | gps-ng.mp3 | GPSが測位できないとき | GPS未測位中 |
| 8 | unconnection.mp3 | GPSエラー | GPSエラー中 |
| 9 | n-system.mp3 | Nシステム | 画面表示中 または最大15秒 |
| 10 | torishimari.mp3 | 取締りポイント | 画面表示中 または最大15秒 |
| 11 | jiko.mp3 | 事故多発エリア | 画面表示中 または最大15秒 |
| 12 | police.mp3 | 警察署 | 画面表示中 または最大15秒 |
| 13 | hi-police.mp3 | 交通警察隊 | 画面表示中 または最大15秒 |
| 14 | overload.mp3 | 過積載取締機 | 画面表示中 または最大15秒 |
| 15 | kenmon-jo.mp3 | 交通検問所 | 画面表示中 または最大15秒 |
| 16 | spd-change.mp3 | 制限速度切替り | 最大10秒 |
| 17 | curve.mp3 | 左右カーブ | 最大10秒 |
| 18 | curve-right.mp3 | 左カーブ | 最大10秒 |
| 19 | curve-left.mp3 | 右カーブ | 最大10秒 |
| 20 | curve-cont.mp3 | 連続カーブ | 最大10秒 |
| 21 | parking.mp3 | 駐車禁止エリア | 最大10秒 |
| 22 | michi.mp3 | 道の駅 | 画面表示中 または最大15秒 |
| 23 | oasis.mp3 | ハイウェイオアシス | 画面表示中 または最大15秒 |
| 24 | usr-point.mp3 | ユーザーポイント | 画面表示中 または最大15秒 |
| 25 | car-loca1.mp3 | カーロケ 500?1km以内 | 最大 5秒 |
| 26 | car-loca2.mp3 | ニアミスアラーム(電波 強) | 最大 5秒 |
| 27 | car-loca3.mp3 | ニアミスアラーム(電波 弱) | 最大 5秒 |
| 28 | 350.mp3 | 350.1MHz | 受信完了から 最大 5秒 |
| 29 | digital.mp3 | デジタル無線 | 最大 5秒 |
| 30 | heli.mp3 | ヘリテレ無線 | 受信完了から 最大 5秒 |
| 31 | tokusho.mp3 | 取締特小無線 | 最大 5秒 |
| 32 | wrecker.mp3 | レッカー無線 | 受信完了から 最大 5秒 |
| 33 | shokatsu.mp3 | 署活系無線 | 最大 5秒 |
| 34 | wide.mp3 | 警察電話 | 最大 5秒 |
| 35 | jh.mp3 | JH無線 | 受信完了から 最大 5秒 |
| 36 | sho-heli.mp3 | 消防ヘリテレ無線 | 最大 5秒 |
| 37 | shobou.mp3 | 消防無線 | 最大 5秒 |
| 38 | kyukyu.mp3 | 救急無線 | 最大 5秒 |
| 39 | digi-katsu.mp3 | 警察活動無線 | 最大 5秒 |
| 40 | keibi.mp3 | 警備無線 | 最大 5秒 |
| 41 | barricade.mp3 | バリケードアラーム | 最大 5秒 |

