機種 | SKY-230DL | SKY-130DL | SKY-205SL | SKY-105SL | SKY-110SL | SKY-25ML | SKY-761L | SKY-751L | SKY-771L | SKY-701L | |||
G P S 機 能 |
動作モード切替 | ベーシックモード/フルモード | ベーシックモード/フルモード | すべて要確認 | - | ベーシックモード/フルモード | - | すべて要確認 | - | ベーシックモード/フルモード | - | ||
取 締 機 |
登録件数 | 約650箇所 | 約650箇所 | 約660箇所 | 約650箇所 | 約600箇所 | 約600箇所 | 約650箇所 | 約600箇所 | 約600箇所 | |||
高速道/一般道識別 | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | 識別音/ランプ | 識別音/ランプ | 識別音/ランプ | 識別音/ランプ | 識別音/ランプ | 識別音/ランプ | |||||
取締機識別 | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | ボイス/ランプ | |||||
動作パターン | 4ステップ | 4ステップ | 3ステップ | 2ステップ | 3ステップ | 3ステップ | 2ステップ | 3ステップ | |||||
カメラ位置ボイス | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
トンネル出口 | トンネル手前 | トンネル手前 | トンネル手前 | トンネル手前 | トンネル内 | トンネル手前 | トンネル手前 | トンネル内 | |||||
取締機回避ボイス | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |||||
お 知 ら せ ポ イ ン ト |
2キロ | ||||||||||||
1.5キロ | |||||||||||||
1キロ | |||||||||||||
500m | |||||||||||||
200m | |||||||||||||
取締機設置位置 | |||||||||||||
Nシステム | 登録件数 | 約1550箇所 | 約1550箇所 | 約1650箇所 | 約1550箇所 | 約1400箇所 | 約1400箇所 | 約1550箇所 | 約1400箇所 | 約1400箇所 | |||
500m圏内ボイス | DCコード使用時 | DCコード使用時 | ● | DCコード使用時 | ● | ● | DCコード使用時 | ● | |||||
機 能 |
ユーザーメモリー | 30箇所 | 30箇所 | 31箇所 | 30箇所 | 71箇所 | 31箇所 | 30箇所 | 71箇所 | ||||
レーダーキャンセル登録 | - | - | - | - | 31箇所 | - | - | 31箇所 | |||||
登録ポイント消去 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | |||||
エリアカット | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | - | - | 1箇所 | - | |||||
1キロサーチ | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | |||||
データ更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
受 信 機 能 |
デジタル 無線 |
受信チャンネル数 | 約50ch | 約50ch | - | - | - | - | - | - | |||
受信ボイス | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
カーロケ | AI機能 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
受信感度切替 | Hi/Lo | Hi/Lo | Hi/Lo | Hi/Lo | Hi/Lo | Hi/Lo | Hi/Lo | Hi/Lo | |||||
受信ボイス | AIボイス | AIボイス | "受信しました" | "受信しました" | "受信しました" | "受信しました" | "受信しました" | "受信しました" | |||||
受信メロディ | - | - | ワルキューレの騎行 | ワルキューレの騎行 | ワルキューレの騎行 | ワルキューレの騎行 | ワルキューレの騎行 | ワルキューレの騎行 | |||||
350.1 MHz |
生会話受信 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||
受信ボイス | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
受信音 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |||||
レーダー | レーダー波 | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | Xバンド/Kバンド | ||||
受信感度切替 | エクストラ/ウルトラ/スーパー | エクストラ/ウルトラ/スーパー | エクストラ/スーパー | エクストラ/ウルトラ/スーパー | エクストラ/ウルトラ/スーパー | エクストラ/スーパー | エクストラ/ウルトラ/スーパー | エクストラ/ウルトラ/スーパー | |||||
受信レベル | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
自動距離測定回路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ステルスアラーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Nシステム (赤外線) |
スーパーNモード | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ||||
感度切替 | Hi/Lo | Hi/Lo | - | Hi/Lo | - | - | Hi/Lo | - | |||||
スピードキャンセラー | D.S.C | D.S.C | ハイブリッド型 L.S.C | M.S.C | L.S.C | ハイブリッド型 L.S.C | M.S.C | L.S.C | |||||
ミ ュ | ト 機 能 |
オートミュート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
オートディマー | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |||||
アラームミュート | レーダー/カーロケ | レーダー/カーロケ | レーダー/カーロケ | レーダー | レーダー | レーダー/カーロケ | レーダー | レーダー | |||||
タイムディマー | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | |||||
そ の 他 |
フラッシュ/スーパーモニター | ●(フルカラー) | ●(フルカラー) | ●(青) | ●(青緑) | - | ●(青) | ●(青緑) | - | ||||
ボイスガイド | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
オートパワー | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |||||
内蔵バッテリー電圧表示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |||||
内蔵バッテリーアラーム | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |||||
取 付 場 所 |
サンバイザー | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||
フロントガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ダッシュボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ルームミラーサイド | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||
仕 様 |
サイズ/重量 | W76×H34×D118/186g | W76×H34×D118/178g | W76.5×H34×D115/195g | W76×H35×D110/170g | W78×H28×D108/150g | W67×H26.5×D103/105g | W76×H35×D110/170g | W78×H28×D108/150g | W67×H26.5×D103/105g | |||
電源 | DC12V/ソーラー | DC12V/ソーラー | DC12V | DC12V/ソーラー | DC12V/ソーラー | DC12V | DC12V/ソーラー | DC12V/ソーラー | DC12V | ||||
最大連続使用時間 | 50時間 | 50時間 | 50時間 | 50時間 | - | 50時間 | 50時間 | - | |||||
JANコード | 4962886112153 | 4962886112146 | 4962886212174 | 4962886112139 | 4962886112092 | 4962886112085 | 4962886112122 | 4962886112115 | 4962886112108 | ||||
パッケージサイズ | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | W210×D160×H45 | |||||
機種 | SKY-230DL | SKY-130DL | SKY-205SL | SKY-105SL | SKY-110SL | SKY-25ML | SKY-761L | SKY-751L | SKY-771L | SKY-701L |
ウィンドウを閉じる |
|