| 商号 | セルスター工業株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 昭和53年7月7日 |
| 資本金 | 4500万円 |
| 売上高 | 45億5千万/平成23年6月末(33期) |
| 事業目的 | 自動車用品、関連エレクトロニクス製品の製造販売、技術開発及び関連する諸事業 |
| 代表者 | 代表取締役 勝永 猛雄 |
| 役員 |
|
| 従業員数 |
|
| 所在地 |
|
| 取引銀行 |
|
| 納入先 |
|


| 商号 | セルスター工業株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 昭和53年7月7日 |
| 資本金 | 4500万円 |
| 売上高 | 45億5千万/平成23年6月末(33期) |
| 事業目的 | 自動車用品、関連エレクトロニクス製品の製造販売、技術開発及び関連する諸事業 |
| 代表者 | 代表取締役 勝永 猛雄 |
| 役員 |
|
| 従業員数 |
|
| 所在地 |
|
| 取引銀行 |
|
| 納入先 |
|